| VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2026-40 | TARİH: 05.02.2026 |
Memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak, özel sektör çalışanlarına ödenecek harcırahların vergiye tabi olmayan (istisna) kısımları 2026 yılının ilk altı ayı için yeniden hesaplanmıştır.
Belirlenen yeni tutarlar ve brüt aylık seviyeleri aşağıdadır:
1. Yurt İçi Harcırah İstisna Tutarları (01.01.2026 – 30.06.2026)
Çalışanın brüt aylık tutarına göre vergiden istisna edilecek günlük harcırah miktarları şöyledir:
| Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik (TL) |
| 35.907,57 TL ve fazlası | 900,00 TL |
| 35.657,75 TL – 35.907,56 TL arası | 890,00 TL |
| 33.437,16 TL – 35.657,74 TL arası | 880,00 TL |
| 29.551,12 TL – 33.437,15 TL arası | 870,00 TL |
| 23.992,69 TL – 29.551,11 TL arası | 860,00 TL |
| 23.992,68 TL ve daha azı | 850,00 TL |
2. Yurt Dışı Harcırah İstisna Tutarları
Yurt dışı harcırahlarında hangi sütundaki tutarın kullanılacağı, personelin brüt aylık seviyesine göre belirlenir. Önce hangi gruba (sütuna) girdiğini tespit edip, ardından ülke tablosundan tutara bakabilirsiniz.
Gelir Dilimi Grupları (Hangi Sütun Seçilecek?):
| Brüt Aylık Tutarı (TL) | Esas Alınacak Sütun |
| 35.907,57 TL ve fazlası | II. Sütun |
| 35.657,75 TL – 35.907,56 TL arası | III. Sütun |
| 33.437,16 TL – 35.657,74 TL arası | IV. Sütun |
| 29.551,12 TL – 33.437,15 TL arası | V. Sütun |
| 23.992,69 TL – 29.551,11 TL arası | VI. Sütun |
| 23.992,68 TL ve daha azı | VII. Sütun |
Ülkelere Göre Harcırah Tutarları (Para Birimi Bazında):
| Ülke / Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun |
| A.B.D. (Dolar) | 199 | 159 | 135 | 128 | 120 | 102 |
| Almanya (Euro) | 176 | 141 | 119 | 113 | 106 | 89 |
| Avustralya (Av. Doları) | 312 | 250 | 212 | 199 | 188 | 158 |
| Avusturya (Euro) | 183 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
| Belçika (Euro) | 175 | 140 | 119 | 112 | 106 | 88 |
| Danimarka (Dan. Kronu) | 1.320 | 1.053 | 893 | 843 | 795 | 668 |
| Finlandiya (Euro) | 159 | 128 | 108 | 102 | 97 | 80 |
| Fransa (Euro) | 169 | 134 | 114 | 108 | 101 | 86 |
| Hollanda (Euro) | 170 | 136 | 116 | 109 | 102 | 87 |
| İngiltere (Sterlin) | 127 | 100 | 86 | 82 | 76 | 65 |
| İrlanda (Euro) | 161 | 129 | 109 | 103 | 98 | 81 |
| İspanya (Euro) | 168 | 134 | 114 | 108 | 101 | 85 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.462 | 1.167 | 989 | 933 | 881 | 739 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 286 | 229 | 194 | 183 | 173 | 145 |
| İtalya (Euro) | 162 | 130 | 111 | 104 | 98 | 82 |
| Japonya (Japon Yeni) | 32.159 | 25.730 | 21.837 | 20.601 | 19.355 | 16.296 |
| Kanada (Kanada Doları) | 264 | 211 | 179 | 169 | 159 | 135 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 56 | 45 | 39 | 37 | 35 | 28 |
| Lüksemburg (Euro) | 173 | 137 | 117 | 111 | 104 | 88 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.317 | 1.051 | 892 | 841 | 794 | 667 |
| Portekiz (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
| S. Arabistan (Riyal) | 677 | 540 | 459 | 434 | 408 | 344 |
| Yunanistan (Euro) | 166 | 133 | 113 | 106 | 100 | 84 |
| Kosova (Euro) | 135 | 107 | 91 | 85 | 81 | 69 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 140 | 111 | 95 | 89 | 84 | 72 |
| Diğer Ülkeler (ABD Doları) | 173 | 138 | 117 | 110 | 105 | 88 |
3. KKTC Harcırah İstisna Tutarları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak seyahatlerde istisna tutarları:
-
En Yüksek: 2.005 TL (Brüt aylığı 35.907,57 TL ve üzeri olanlar için)
-
En Düşük: 1.045 TL (Brüt aylığı 23.992,68 TL ve altı olanlar için)
| Brüt Aylık Tutarı (TL) | Harcırah Tutarı (TL) |
| 35.907,57 TL ve fazlası | 2.005 |
| 35.657,75 TL – 35.907,56 TL arası | 1.765 |
| 24.554,78 TL – 35.657,74 TL arası | 1.527 |
| 23.992,69 TL – 24.554,77 TL arası | 1.285 |
| 23.992,68 TL ve daha azı | 1.045 |
4. Dikkat Edilecek Hususlar
-
Brüt Aylık Hesabı: Çalışanın brüt aylık seviyesi belirlenirken; maaşın yanı sıra kıdem aylığı (Hizmet Yılı x 20 x Aylık Katsayı) dikkate alınmalıdır.
-
Vergilendirme: Belirlenen bu tutarları aşan ödemeler yapılması durumunda, aşan kısım ücret olarak kabul edilip gelir vergisi kesintisine tabi tutulmalıdır.
-
Damga Vergisi: İstisna hadleri içinde kalan ödemelerden sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır.