| VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-141 | TARİH: 27.11.2025 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 27.11.2025 tarihli, 33090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 585 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı yeniden değerleme oranı netleşmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu oran %25,49 olarak kayıtlara geçmiştir.
Bu oran, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil), bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade etmektedir. Bakanlıkça ilan edilen bu oran, çeşitli vergi, harç ve cezaların yıllık artışının belirlenmesinde temel alınmaktadır.
Yıllar İtibarıyla Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden değerleme oranlarının 2000 yılından günümüze kadar olan seyri aşağıda tam liste halinde sunulmuştur:
| Yıllar | Oranın Belirlendiği V.U.K. Genel Tebliği Sıra No | Oran (%) |
| 2000 | 288 | 56,0 |
| 2001 | 301 | 53,2 |
| 2002 | 310 | 59,0 |
| 2003 | 325 | 28,5 |
| 2004 | 341 | 11,2 |
| 2005 | 353 | 9,8 |
| 2006 | 363 | 7,8 |
| 2007 | 377 | 7,2 |
| 2008 | 387 | 12,0 |
| 2009 | 392 | 2,2 |
| 2010 | 401 | 7,7 |
| 2011 | 410 | 10,26 |
| 2012 | 419 | 7,80 |
| 2013 | 430 | 3,93 |
| 2014 | 441 | 10,11 |
| 2015 | 457 | 5,58 |
| 2016 | 474 | 3,38 |
| 2017 | 484 | 14,47 |
| 2018 | 503 | 23,73 |
| 2019 | 512 | 22,58 |
| 2020 | 521 | 9,11 |
| 2021 | 533 | 36,20 |
| 2022 | 542 | 122,93 |
| 2023 | 554 | 58,46 |
| 2024 | 574 | 43,93 |
| 2025 | 585 | 25,49 |
2025 yılı için belirlenen %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) oranı, 2026 yılı vergilerinin artışında dikkate alınacaktır.