| VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-127 | TARİH: 10.09.2025 |
492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan finansal faaliyet harçları, Kanunun Cumhurbaşkanına verdiği yetki kapsamında güncellenmiştir. Buna göre, banka kuruluş izin belgelerinden sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerine, döviz büfelerinden faktoring ve finansal kiralama şirketlerine kadar birçok finansal kurumun izin ve faaliyet belgelerine ilişkin harç tutarları %50 oranında artırılmıştır.
Tablo – Finansal Faaliyet Harçları (Seçilmiş Kalemler)
| Kurum / Belge Türü | 1 Ocak 2025’ten İtibaren Uygulanan Tutar | 9 Eylül 2025’ten İtibaren Uygulanacak Tutar |
|---|---|---|
| Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (her yıl) | 7.280.437,60 TL | 10.920.660,00 TL |
| Banka şubeleri (nüfusa göre) – 5.000’e kadar | 436.818,40 TL | 655.230,00 TL |
| Banka şubeleri (nüfusa göre) – 25.000’den fazla | 1.747.302,50 TL | 2.620.955,00 TL |
| Sermaye piyasasında aracılık yapan kurum yetki belgesi (her yıl) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
| Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgesi (her yıl) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
| Faktoring şirketleri kuruluş izin belgesi (her yıl) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
| Yetkili müesseseler (döviz büfeleri) kuruluş izin belgesi (her yıl) | 503.179,10 TL | 754.770,00 TL |
| Sigorta şirketleri kuruluş izin belgesi (her yıl) | 2.697.053,10 TL | 4.045.580,00 TL |
| Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgesi (her yıl) | 1.898.351,70 TL | 2.847.530,00 TL |
| Diğer finansal kurumlar kuruluş izin belgesi (her yıl) | 1.078.803,20 TL | 1.618.205,00 TL |
Finansal faaliyet harçları, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren %50 oranında artırılmış olup, tüm finansal kurumların izin ve faaliyet belgelerine ilişkin harç tutarları bu yeni oranlar üzerinden tahsil edilecektir.