VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-102 | TARİH: 11.07.2025 |
7456 sayılı Kanun değişikliği uyarınca bu güncellemeler ocak ve temmuz aylarında otomatik yapılmakta olup, Cumhurbaşkanlığı bu uygulamayı durdurmaya yetkilidir.
Ürün Türü | Güncel ÖTV Tutarı (TL) / Birim |
---|---|
Kurşunsuz benzin (95 oktan) | 13,8642 TL / litre |
Kurşunsuz benzin (98 oktan) | 14,5337 TL / litre |
Motorin | 12,9973 TL / litre |
Jet yakıtı | 0 TL / litre |
LPG (Otogaz) | 10,6433 TL / kg |
Doğal gaz (motorlu taşıtlarda) | 5,1472 TL / sm³ (standart metreküp) |
Fuel oil (düşük kükürt) | 3,0090 TL / kg |
Yüksek kükürtlü fuel oil | 1,4159 TL / kg |
Gazyağı | 7,1860 TL / litre |
Yağlama yağları | 9,4872 TL / kg |
Benzol, Toluol, Ksilen, Solvent | 13,7105 TL / kg |
Hidrolik fren sıvıları, katkılar | 9,4872 TL / kg |
Önemli Notlar
-
Güncellemeler virgülden sonraki dört hane dikkate alınarak yapılmıştır.
-
Listedeki tüm mallar için detaylı tablo, GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaraları ve birim fiyatlarla birlikte resmi kaynakta yayımlanmıştır.
-
Güncellemeler 3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.