| VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-103 | TARİH: 11.07.2025 |
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na göre, alkollü ve kolalı içecekler ile tütün mamullerine ilişkin asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları, TÜİK tarafından açıklanan son altı aylık ÜFE artışı oranında, 3 Temmuz 2025’ten itibaren güncellenmiştir.
Seçili Alkollü İçecekler ve İlgili Güncel ÖTV Tutarları
| Ürün | ÖTV Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi (TL) |
|---|---|---|
| Bira (malttan) | 63% | 11,5655 |
| Köpüklü şaraplar | 0% | 384,2307 |
| Şarap (üzüm şarabı hariç) | 0% | 56,8703 |
| Vermut ve aromalı şaraplar | 0% | 579,8998 |
| Alkol derecesi %22’den fazla şarap | 0% | 1.777,8031 |
| Likör, cin, votka, rakı, viski vb. | 0% | 1.777,8031 – Rakı: 1.580,2710 |
Seçili Alkolsüz İçecekler
| Ürün | ÖTV Oranı (%) |
|---|---|
| Sade gazoz | 10% |
| Meyvalı gazoz | 10% |
| Kolalı gazoz | 35% |
| Alkolsüz biralar | 10% |
Seçili Tütün Mamulleri ve İlgili Güncel ÖTV Tutarları
| Ürün | ÖTV Oranı (%) | Asgari Maktu (TL) | Maktu Vergi (TL) |
|---|---|---|---|
| Tütün içeren purolar, sigarillolar | 45% | 1,8644 | 2,4928 |
| Tütün içeren sigaralar | 50% | 2,1189 | 12,1495 |
| Nargile tütünleri | 0% | 0,7008 | 2,4145 |
| Enfiye, çiğnemeye mahsus tütün | 50% | 2,1189 | 12,1495 |
| Makaron (dolu filtreli sigara kılıfı) | 0% | 0,2861 | – |
Notlar
-
Güncellenen ÖTV tutarları 3 Temmuz 2025’ten itibaren yürürlüğe girmiştir.
-
Güncel tutarlar, TÜİK ÜFE artışı baz alınarak belirlenmiştir.
-
Cumhurbaşkanlığı, bu uygulamaları durdurma veya değiştirme yetkisine sahiptir.