You are here:

Reeskont ve Avans Faiz Oranları İndirildi – 21 Aralık 2025

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-152 // 20 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı %38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise %39,75'e indirilmiştir.
VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-152 TARİH: 21.12.2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ”, 20 Aralık 2025 tarihli ve 33113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan piyasa değerlendirmeleri neticesinde faiz oranlarında indirime gidilmiştir.

Yeni Faiz Oranları ve Uygulama

Tebliğ ile belirlenen yeni oranlar 20 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Buna göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde yıllık %38,75 iskonto faiz oranı, avans işlemlerinde ise yıllık %39,75 faiz oranı uygulanacaktır. Bir önceki dönemde bu oranlar sırasıyla %41,25 ve %42,25 olarak uygulanmaktaydı.

Vergi Usul Kanunu Açısından Değerleme

Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri uyarınca; vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerleme gününün kıymetine irca olunması (reeskont işlemi) mümkündür. Bu işlem, alacak ve borç senetlerinin mukayyet değerleri yerine net bugünkü değeri ile değerlenmesini sağlar.

Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu, diğer mükellefler için ihtiyaridir. Ancak ihtiyarilik hakkından yararlanarak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

Değerleme sırasında senette faiz oranı belirtilmemişse, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen oranlar esas alınır. Ticari işlemler için avans faiz oranı (%39,75), Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar için ise iskonto oranı (%38,75) dikkate alınacaktır.

Yıllar İtibarıyla Reeskont ve Avans Faiz Oranları

Merkez Bankası tarafından dönemler itibarıyla açıklanan faiz oranlarının tam listesi aşağıdadır:

Geçerlilik Tarihleri Reeskont İşlemlerinde (%) Avans İşlemlerinde (%)
20.12.2025’den itibaren 38,75 39,75
17.09.2025 – 19.12.2025 41,25 42,25
08.03.2025 – 16.09.2025 43,25 44,25
28.12.2024 – 07.03.2025 48,25 49,25
01.04.2024 – 27.12.2024 50,75 51,75
23.12.2023 – 31.03.2024 43,25 44,25
01.12.2023 – 22.12.2023 40,75 41,75
01.11.2023 – 30.11.2023 35,75 36,75
28.09.2023 – 31.10.2023 30,75 31,75
01.09.2023 – 27.09.2023 25,75 26,75
24.06.2023 – 31.08.2023 15,75 16,75
31.12.2022 – 23.06.2023 9,75 10,75
30.12.2021 – 30.12.2022 9,75 10,75
31.12.2021 – 30.12.2022 14,75 15,75
19.12.2020 – 30.12.2021 15,75 16,75
13.06.2020 – 18.12.2020 9,00 10,00
21.12.2019 – 12.06.2020 12,75 13,75
11.10.2019 – 20.12.2019 17,25 18,25
29.06.2018 – 10.10.2019 18,50 19,50
31.12.2016 – 28.06.2018 8,75 9,75
31.12.2014 – 30.12.2016 9,00 10,50
27.12.2013 – 13.12.2014 10,25 11,75
21.06.2013 – 26.12.2013 9,50 11,00
20.12.2012 – 20.06.2013 13,50 13,75
29.12.2011 – 19.12.2012 17,00 17,75
30.12.2010 – 28.12.2011 14,00 15,00
22.12.2009 – 29.12.2010 15,00 16,00
12.06.2009 – 21.12.2009 18,00 19,00
09.04.2009 – 11.06.2009 19,00 20,00
28.12.2007 – 08.04.2009 25,00 27,00
20.12.2006 – 27.12.2007 27,00 29,00
20.12.2005 – 19.12.2006 23,00 25,00
25.05.2005 – 19.12.2005 28,00 30,00
13.01.2005 – 24.05.2005 32,00 35,00
15.06.2004 – 12.01.2005 38,00 42,00
08.10.2003 – 14.06.2004 43,00 48,00
14.06.2003 – 07.10.2003 50,00 57,00
17.05.2002 – 13.06.2003 55,00 64,00

Sirkülerimiz, TÜRMOB’dan alınmıştır. Detaylı bilgi için sirkuler@stb-cpaturkey.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 

Yazıyı Paylaşın:

Soru, Görüş ve Öneri İçin Bize Yazın!

Daha Fazla Okuyun!