VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-130 | TARİH: 19.09.2025 |
Daha önce 8 Mart 2025 tarihinden itibaren reeskont işlemlerinde faiz oranı %43,25, avans işlemlerinde ise %44,25 olarak uygulanmaktaydı. Yeni Tebliğ ile oranlar yaklaşık 2 puan düşürülmüştür.
Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci maddeleri uyarınca, vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlar değerleme gününde reeskonta tabi tutulabilmektedir. Banka ve bankerler için reeskont işlemi zorunlu olup, diğer mükellefler için ihtiyaridir. Ancak ihtiyari olarak reeskont uygulayanların hem alacak hem de borç senetlerini birlikte reeskonta tabi tutmaları gerekmektedir.
238 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’ne göre, senette faiz oranı belirlenmemişse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faiz oranı esas alınır. Buna göre 17 Eylül 2025 tarihinden itibaren yapılacak işlemlerde %42,25 oranı dikkate alınacaktır. Sermaye piyasası kurumları ise iskonto oranı olan %41,25’i uygulayacaktır.
Tablo – Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Yıllık Faiz Oranları
Dönem | Reeskont İşlemleri (%) | Avans İşlemleri (%) |
---|---|---|
17.09.2025’ten itibaren | 41,25 | 42,25 |
08.03.2025 – 16.09.2025 | 43,25 | 44,25 |
28.12.2024 – 07.03.2025 | 48,25 | 49,25 |
01.04.2024 – 27.12.2024 | 50,75 | 51,75 |
23.12.2023 – 31.03.2024 | 43,25 | 44,25 |
01.12.2023 – 22.12.2023 | 40,75 | 41,75 |
01.11.2023 – 30.11.2023 | 35,75 | 36,75 |
28.09.2023 – 31.10.2023 | 30,75 | 31,75 |
01.09.2023 – 27.09.2023 | 25,75 | 26,75 |
24.06.2023 – 31.08.2023 | 15,75 | 16,75 |
31.12.2022 – 23.06.2023 | 9,75 | 10,75 |
30.12.2021 – 30.12.2022 | 14,75 | 15,75 |
19.12.2020 – 30.12.2021 | 15,75 | 16,75 |
13.06.2020 – 18.12.2020 | 9,00 | 10,00 |
21.12.2019 – 12.06.2020 | 12,75 | 13,75 |
11.10.2019 – 20.12.2019 | 17,25 | 18,25 |
29.06.2018 – 10.10.2019 | 18,50 | 19,50 |
31.12.2016 – 28.06.2018 | 8,75 | 9,75 |
31.12.2014 – 30.12.2016 | 9,00 | 10,50 |
27.12.2013 – 13.12.2014 | 10,25 | 11,75 |
21.06.2013 – 26.12.2013 | 9,50 | 11,00 |
20.12.2012 – 20.06.2013 | 13,50 | 13,75 |
29.12.2011 – 19.12.2012 | 17,00 | 17,75 |
30.12.2010 – 28.12.2011 | 14,00 | 15,00 |
22.12.2009 – 29.12.2010 | 15,00 | 16,00 |
12.06.2009 – 21.12.2009 | 18,00 | 19,00 |
09.04.2009 – 11.06.2009 | 19,00 | 20,00 |
28.12.2007 – 08.04.2009 | 25,00 | 27,00 |
20.12.2006 – 27.12.2007 | 27,00 | 29,00 |
20.12.2005 – 19.12.2006 | 23,00 | 25,00 |
25.05.2005 – 19.12.2005 | 28,00 | 30,00 |
13.01.2005 – 24.05.2005 | 32,00 | 35,00 |
15.06.2004 – 12.01.2005 | 38,00 | 42,00 |
08.10.2003 – 14.06.2004 | 43,00 | 48,00 |
14.06.2003 – 07.10.2003 | 50,00 | 57,00 |
17.05.2002 – 13.06.2003 | 55,00 | 64,00 |
Merkez Bankası tarafından yapılan bu indirim, finansman maliyetlerini etkileyecek ve özellikle reeskont işlemi yapan işletmeler için önem arz edecektir.